Saison 2011/2012
Bezirksliga-Nord (Frauen)Tabelle
Datum | Heim | vs. | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So. 18.09.11, 14.00 (1) | VC Ober Roden I | : | Wacker Offenbach | 0:3 |
Sa. 24.09.11, 15.00 | Wacker Offenbach | : | TV Crumbach | 2:3 |
Gew.-Tech.-Schule | Wacker Offenbach | : | TV Dreieichenhain II | 3:2 |
Sa. 29.10.11, 15.00 | Wacker Offenbach | : | TV Biebesheim | 3:0 |
Gew.-Tech.-Schule | Wacker Offenbach | : | BG Groß-Gerau II | 3:0 |
Sa. 12.11.11, 15.00 (2) | TG Rüsselsheim | : | Wacker Offenbach | 3:1 |
So. 20.11.11, 14.00 (2) | FC Leeheim | : | Wacker Offenbach | 1:3 |
So. 11.12.11, 14.00 (2) | TV Dreieichenhain II | : | Wacker Offenbach | 3:2 |
So. 29.01.12, 11.00 (1) | TV Biebesheim | : | Wacker Offenbach | 0:3 |
Sa. 04.02.12, 15.00 (1) | Wacker Offenbach | : | FC Leeheim | 3:2 |
Sammelspieltag | Wacker Offenbach | : | TV Crumstadt II | 3:2 |
So. 26.02.12, 11.00 (2) | BG Groß-Gerau II | : | Wacker Offenbach | 0:3 |
Sa. 24.03.12, 15.00 | Wacker Offenbach | : | VC Ober-Roden I | 3:0 |
Gew.-Tech.-Schule | Wacker Offenbach | : | TG Rüsselsheim | 3:0 |
Datum und Spielbeginn (Wacker spielt Spiel Nr.)
Heimspiele