Saison 2011/2012
Bezirksliga-Nord (Männer)Tabelle
Datum | Heim | vs. | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.11, 15.00 (2) | TV Dreieichenhain | : | Wacker Offenbach | 1:3 |
Sa. 24.09.11, 15.00 (1) | SSV Brensbach II | : | Wacker Offenbach | 2:3 |
So. 02.10.11, 13.00 | Wacker Offenbach | : | BSC Offenbach II | 3:0 |
Eichendorffschule | Wacker Offenbach | : | VSG Dieburg/Münster | 3:2 |
So. 30.10.11, 13.00 | Wacker Offenbach | : | VC Ober Roden III | 3:0 |
Eichendorffschule | Wacker Offenbach | : | VC Breuberg | 2:3 |
So. 13.11.11, 14.00 (2) | SSG Langen II | : | Wacker Offenbach | 2:3 |
So. 27.11.11, 14.00 (1) | TV Ober Ramstadt | : | Wacker Offenbach | 1:3 |
Sa. 10.12.11, 15.00 (2) | VC Ober Roden III | : | Wacker Offenbach | 0:3 |
So. 29.01.12, 13.00 | Wacker Offenbach | : | TV Ober Ramstadt | 3:1 |
Eichendorffschule | Wacker Offenbach | : | TV Dreieichenhain | 3:0 |
So. 12.02.12, 14.00 (1) | BSC Offenbach II | : | Wacker Offenbach | 3:2 |
So. 26.02.12, 13.00 | Wacker Offenbach | : | SSG Langen II | 3:0 |
Eichendorffschule | Wacker Offenbach | : | SSV Brensbach II | 3:0 |
So. 11.03.12, 14.00 (1) | VC Breuberg | : | Wacker Offenbach | 2:3 |
So. 25.03.12, 10.00 (2) | VSG Dieburg/Münster | : | Wacker Offenbach | 2:3 |
Datum und Spielbeginn (Wacker spielt Spiel Nr.)
Heimspiele