Saison 2010/2011
Bezirksliga-Nord (Männer)Tabelle
Datum | Heim | vs. | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So. 19.09.10, 11.00 (1) | SSV Brensbach | : | Wacker Offenbach | 2:3 |
So. 26.09.10, 13.00 | Wacker Offenbach | : | TV Ober-Ramstadt | 3:0 |
Wacker Offenbach | : | VTV Babenhausen-GOH | 3:1 | |
Sa. 30.10.10, 15.00 (1) | Orplid Darmstadt | : | Wacker Offenbach | 1:3 |
So. 14.11.10, 11.00 (2) | VSG Dieburg/Münster | : | Wacker Offenbach | 0:3 |
So. 28.11.10, 14.00 (2) | VC Ober-Roden III | : | Wacker Offenbach | 3:2 |
So. 12.12.10, 13.00 | Wacker Offenbach | : | VC Breuberg I | 3:2 |
Wacker Offenbach | : | TV Reinheim | 3:1 | |
Sa. 22.01.11, 15.00 (1) | VTV-Babenhausen-Goh. | : | Wacker Offenbach | 3:0 |
So. 30.01.11, 14.00 (1) | VC Breuberg I | : | Wacker Offenbach | 3:1 |
So. 13.02.11, 13.00 | Wacker Offenbach | : | Orplid Darmstadt | 3:0 |
Wacker Offenbach | : | VC Ober-Roden III | 3:0 | |
So. 27.02.11, 13.00 | Wacker Offenbach | : | SSV Brensbach II | 3:2 |
Wacker Offenbach | : | VSG Dieburg/Münster | 3:0 | |
So. 13.03.11, 12.00 (2) | TV Reinheim | : | Wacker Offenbach | 0:3 |
So. 27.03.11, 14.00 (2) | TV Ober-Ramstadt | : | Wacker Offenbach | 1:3 |
Datum und Spielbeginn (Wacker spielt Spiel Nr.)
Heimspiele